Öffnungszeiten 2019
|
Wo sind wir
|
Liftpreise 2019
|
PREISLISTE 2019 | |
---|---|
Tarif | Betrag in EUR |
Einzelfahrt | 9,00 EUR |
Vormittagskarte (9:00 bis 13:00 Uhr) | 22,00 EUR |
Nachmittagskarte (13:00 bis 17:00 Uhr) | 22,00 EUR |
Tageskarte | 27,00 EUR |
Tageskarte - Kind | 18,00 EUR |
2-Tageskarte | 49,00 EUR |
3-Tageskarte | 65,00 EUR |
4-Tageskarte | 90,00 EUR |
5-Tageskarte | 109,00 EUR |
6-Tageskarte | 126,00 EUR |
7- Tageskarte | 143,00 EUR |
Saisonkarte Bike Park Kranjska Gora | 270,00 EUR |
Saisonkarte Gravity Card - Erwachsene | 455,00 EUR |
Saisonkarte Gravity Card - Jugend | 345,00 EUR |
Saisonkarte Gravity Card - Kind | 215,00 EUR |
Verleih Preisliste
GIANT REIGN 2 GE (2019) | |
---|---|
Zeitraum der Nutzung | Preis in EUR |
1/2 Tag | 45,00 € |
1 Tag | 55,00 € |
2 Tage | 100,00 € |
3 Tage | 150,00 € |
4 Tage | 200,00 € |
5 Tage | 250,00 € |
6 Tage | 300,00 € |
7 Tage | 350,00 € |
PROTEKTOREN | |
Body Armour | 15,00 € |
Knieschutz | 10,00 € |
Ellenbogenschutz | 10,00 € |
Vollschutzpaket | 20,00 € |
Helm | 10,00 € |